current canonical owner index
Address
o1rhkdfth5nngvupc2yqdzhh5dsexjs58tp2k0ygjcnmqaxa3hq3xqhchz6p
exact live state
Unspent slots
| slot | value | creation ID | state |
|---|---|---|---|
| 9750179 | 6.716938 NOID | 31,150 | LIVE |
| 9750430 | 1.701145 NOID | 37,692 | LIVE |
| 9751058 | 1.684626 NOID | 34,879 | LIVE |
| 9751198 | 6.477741 NOID | 45,002 | LIVE |
| 9751625 | 7.342760 NOID | 31,963 | LIVE |
| 9751917 | 5.156604 NOID | 44,544 | LIVE |
| 9752437 | 2.899209 NOID | 48,353 | LIVE |
| 9752771 | 10.405376 NOID | 21,252 | LIVE |
| 9753031 | 5.610124 NOID | 42,399 | LIVE |
| 9753476 | 373.523535 NOID | 1,721 | LIVE |
| 9753479 | 5.144599 NOID | 45,419 | LIVE |
| 9753717 | 287.534938 NOID | 3,349 | LIVE |
| 9754184 | 5.514993 NOID | 31,312 | LIVE |
| 9754764 | 5.607026 NOID | 47,843 | LIVE |
| 9754876 | 9.721055 NOID | 21,555 | LIVE |
| 9755112 | 7.223356 NOID | 31,783 | LIVE |
| 9755127 | 6.363285 NOID | 6,703 | LIVE |
| 9755641 | 142.953910 NOID | 4,626 | LIVE |
| 9756088 | 5.838674 NOID | 24,105 | LIVE |
| 9756634 | 5.379793 NOID | 10,424 | LIVE |
| 9757275 | 1.500000 NOID | 907 | LIVE |
| 9757434 | 1.038828 NOID | 38,281 | LIVE |
| 9757668 | 5.018926 NOID | 31,054 | LIVE |
| 9758139 | 2.566630 NOID | 35,658 | LIVE |
| 9758610 | 3.285313 NOID | 46,229 | LIVE |
| 9758856 | 2.084553 NOID | 34,762 | LIVE |
| 9759360 | 2.034124 NOID | 34,420 | LIVE |
| 9759543 | 44.000000 NOID | 877 | LIVE |
| 9760042 | 6.582612 NOID | 31,542 | LIVE |
| 9760069 | 6.237574 NOID | 44,169 | LIVE |
| 9760174 | 5.951805 NOID | 19,736 | LIVE |
| 9760584 | 7.979779 NOID | 23,897 | LIVE |
| 9761592 | 4.278899 NOID | 31,655 | LIVE |
| 9761766 | 6.845496 NOID | 42,699 | LIVE |
| 9761772 | 1.901465 NOID | 42,533 | LIVE |
| 9762027 | 318.955586 NOID | 4,163 | LIVE |
| 9762641 | 4.214830 NOID | 40,840 | LIVE |
| 9764376 | 30.356434 NOID | 8,508 | LIVE |
| 9764435 | 7.993725 NOID | 7,320 | LIVE |
| 9764753 | 2.459619 NOID | 36,254 | LIVE |
This balance is exact for the current canonical state. Parano1d deliberately does not retain a lifetime address transaction graph.